廈門駕培機構考試合格率月排行榜
來源: 發布時間:2008-08-01 08:54:20
| 數據來源:市交警支隊駕管處 統計時間:2008-07-01至2008-07-31 | ||
| 名次 | 培訓單位名稱 | 合格率 |
| 1 | 廈門公眾汽車駕駛培訓有限公司 | 82.14% |
| 2 | 振超汽車駕駛員培訓隊 | 76.27% |
| 3 | 欣紅星汽車駕駛員培訓隊 | 75.47% |
| 4 | 廈門市集美區侖上聯煌汽車培訓隊 | 72.50% |
| 5 | 啟帆機動車駕駛員培訓隊 | 72.12% |
| 6 | 聰盛汽車培訓隊 | 71.67% |
| 7 | 廈門市保安公司交通分公司 | 70.91% |
| 8 | 廈門湖里區美玉汽車培訓隊 | 70.49% |
| 9 | 廈門市遠洋汽車駕駛培訓有限公司 | 70.45% |
| 10 | 廈門市思明區尚好汽車培訓隊 | 70.42% |
| 11 | 廈門安順興汽車培訓有限公司 | 70.00% |
| 12 | 廈門東正汽車服務有限公司 | 68.54% |
| 13 | 特運培訓中心 | 67.65% |
| 14 | 廈門市思明區恒運汽車培訓隊 | 67.20% |
| 15 | 紅星汽車修理廠 | 66.89% |
| 16 | 漢馬駕駛培訓隊 | 66.13% |
| 17 | 廈門市集美聯鴻汽車培訓隊 | 65.99% |
| 18 | 廈門市港龍汽車培訓有限公司 | 65.00% |
| 19 | 欣德培訓隊 | 64.64% |
| 20 | 雙寅駕駛員培訓隊 | 64.23% |
| 21 | 廈門興幸豐汽車培訓有限公司 | 63.46% |
| 22 | 廈門振遠工貿有限公司 | 63.24% |
| 23 | 廈門市群發駕駛員培訓有限公司 | 61.60% |
| 24 | 同安大宏汽車駕訓有限公司 | 61.54% |
| 25 | 廈門眾發汽車培訓有限公司 | 61.54% |
| 26 | 廈門藍博數控機電廠 | 61.34% |
| 27 | 廈門市露名泉汽車駕駛員培訓隊 | 60.87% |
| 28 | 廈門鴻興達汽車培訓有限公司 | 60.56% |
| 29 | 廈門華歆汽車培訓有限公司 | 58.95% |
| 30 | 廈門市鷺盈盛汽車服務有限公司 | 58.76% |
| 31 | 同安鑫隆 | 58.62% |
| 32 | 鑫鷺達汽車培訓中心 | 58.57% |
| 33 | 警興機動車綜合服務有限公司 | 58.42% |
| 34 | 廈門市湖里勝輝實業有限公司 | 57.65% |
| 35 | 廈門市思明區源達汽車培訓隊 | 56.79% |
| 36 | 廈門市鷺宏鑫汽車駕訓有限公司 | 54.92% |
| 37 | 同安區永欣汽車培訓有限公司 | 54.55% |
| 38 | 閩新汽車培訓有限公司 | 53.33% |
| 39 | 廈門市廣程汽車培訓有限公司 | 52.78% |
| 40 | 崧岑機動車駕駛員培訓中心 | 44.83% |
| 平均: | 64.03% | |
相關話題
- ·廈門駕培機構考試合格率月排行榜2008-08-01


閩公網安備35020302000108號
